Tên: | Băng dính PET | Chống nóng: | 180oC ~ 230oC |
---|---|---|---|
Màu: | màu xanh lá | Vật chất: | VẬT NUÔI |
Điểm nổi bật: | polyester film tape,heat resistant tape |
1. Các sản phẩm như vậy trên kim loại, nhựa, thủy tinh và các vật thể khác được gắn với cường độ liên kết phù hợp, duy trì hiệu suất tốt;
Bề mặt 2 lớp màng bảo vệ mịn màng;
3 khả năng chịu nhiệt tuyệt vời;
4. Đăng trên bề mặt của dán không để lại vết bẩn.
Mặt hàng | Các đơn vị | Giá trị điển hình | Kiểm tra | |||||
Độ dày | mic | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | DIN-53370 | |
Sức căng | Bác sĩ đa khoa | Mpa | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | GB12802.2-2004 |
TD | Mpa | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | GB12802.2-2004 | |
Độ giãn dài khi nghỉ | Bác sĩ đa khoa | % | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | GB12802.2-2004 |
TD | % | 108 | 108 | 112 | 110 | 110 | GB12802.2-2004 | |
Co ngót 150oC, 30 phút | Bác sĩ đa khoa | % | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | GB12802.2-2004 |
TD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB12802.2-2004 | |
Sương mù | % | 6,3 | 7,5 | 12 | 15 | 22 | GB2410-80 | |
Truyền ánh sáng | % | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | GB2410-80 | |
Cường độ điều trị | Cường độ điều trị | Dyn / cm | 52 | Tiêu chuẩn D2578 | ||||
Không có bề mặt xử lý | 44 |
Băng dính PET